KEMBALI

Bukti Sumbangan Partisipasi Masyarakat

SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO

Jalan Raya Pugeran nomor 61, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Kode Pos 61372

Data Peserta Didik

NIPD : 7944
Nama Siswa : Muhammad Adam Fachrudinsyah
Wali Kelas :
Rombel : LULUS
Peringatan : Mengundurkan diri

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2007080395 2020-07-08 200.000 35.000 LUNAS
2 Agustus 2009240007 2020-09-24 200.000 35.000 LUNAS
3 September 2012150052 2020-12-15 200.000 35.000 LUNAS
4 Oktober 2101250003 2021-01-25 200.000 35.000 LUNAS
5 Nopember 2107120021 2021-07-12 200.000 35.000 LUNAS
6 Desember 2107120022 2021-07-12 200.000 35.000 LUNAS
7 Januari 2107120023 2021-07-12 200.000 35.000 LUNAS
8 Pebruari 2207130001 2022-07-13 200.000 35.000 LUNAS
9 Maret 2207130002 2022-07-13 200.000 35.000 LUNAS
10 April 2207130003 2022-07-13 200.000 35.000 LUNAS
11 Mei 2207130004 2022-07-13 200.000 35.000 LUNAS
12 Juni 2207130005 2022-07-13 200.000 35.000 LUNAS
Jumlah Tabungan
420000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2207130001 2022-07-13 200.000 35.000 JulLNS ANW Kurang IDPP Peb- Ju
2 Agustus 2207130002 2022-07-13 200.000 35.000 AguLNS ANW
3 September 200.000 35.000
4 Oktober 200.000 35.000
5 Nopember 200.000 35.000
6 Desember 200.000 35.000
7 Januari 200.000 35.000
8 Pebruari 200.000 35.000
9 Maret 200.000 35.000
10 April 200.000 35.000
11 Mei 200.000 35.000
12 Juni 200.000 35.000
Jumlah Tabungan
70000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 200.000 35.000
2 Agustus 115.000 35.000 DO
3 September 115.000 35.000 Keringanan 85.000
4 Oktober 115.000 35.000 Keringanan 85.000
5 Nopember 115.000 35.000 Keringanan 85.000
6 Desember 115.000 35.000 Keringanan 85.000
7 Januari 115.000 35.000 Keringanan 85.000
8 Pebruari 115.000 35.000 Keringanan 85.000
9 Maret 115.000 35.000 Keringanan 85.000
10 April 115.000 35.000 Keringanan 85.000
11 Mei 115.000 35.000 Keringanan 85.000
12 Juni 115.000 35.000 Keringanan 85.000
Jumlah Tabungan


Hubungi Operator 10

Hubungi Operator 11&12


Penyetoran Sumbangan harap dilakukan sebelum tanggal 10


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020