KEMBALI

Bukti Sumbangan Partisipasi Masyarakat

SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO

Jalan Raya Pugeran nomor 61, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Kode Pos 61372

Data Peserta Didik

NIPD : 7950
Nama Siswa : Muhammad Dhani Nur Pradhana
Wali Kelas :
Rombel : LULUS
Peringatan :

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2007100129 2020-07-10 200.000 35.000 LUNAS
2 Agustus 2011030046 2020-11-03 200.000 35.000 LUNAS
3 September 2011030047 2020-11-03 200.000 35.000 LUNAS
4 Oktober 2011260027 2020-11-26 200.000 35.000 LUNAS
5 Nopember 2011260028 2020-11-26 200.000 35.000 LUNAS
6 Desember 2012230063 2020-12-23 200.000 35.000 LUNAS
7 Januari 2105210023 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
8 Pebruari 2105210024 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
9 Maret 2105210025 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
10 April 2105210026 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
11 Mei 2105210027 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
12 Juni 2111240001 2021-11-24 200.000 35.000 LUNAS
Jumlah Tabungan
420000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2112080004 2021-12-08 200.000 35.000 LnsJul LLM
2 Agustus 2112080005 2021-12-08 200.000 35.000 LnsAgu LLM
3 September 2112080006 2021-12-08 200.000 35.000 LnsSep LLM
4 Oktober 2112080007 2021-12-08 200.000 35.000 LnsOkt LLM
5 Nopember 2112080008 2021-12-08 200.000 35.000 LnsNop LLM
6 Desember 2112080009 2021-12-08 200.000 35.000 LnsDes LLM
7 Januari 2206170004 2022-06-17 200.000 35.000 JanLNS ANW
8 Pebruari 2206170005 2022-06-17 200.000 35.000 PebLNS ANW
9 Maret 2206170006 2022-06-17 200.000 35.000 MarLNS ANW
10 April 2206170007 2022-06-17 200.000 35.000 AprLNS ANW
11 Mei 2206170008 2022-06-17 200.000 35.000 MeiLNS ANW
12 Juni 2307247950001 2023-07-24 200.000 35.000 LLnsJun LLM
Jumlah Tabungan
420000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2303270058 2023-03-27 200.000 35.000 LLnsJul LLM
2 Agustus 2307247950002 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsAgu LLM Keringanan 85.000
3 September 2307247950003 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsSep LLM Keringanan 85.000
4 Oktober 2307247950004 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsOkt LLM Keringanan 85.000
5 Nopember 2307247950005 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsNop LLM Keringanan 85.000
6 Desember 2307247950006 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsDes LLM Keringanan 85.000
7 Januari 2307247950007 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsJan LLM Keringanan 85.000
8 Pebruari 2307247950008 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsPeb LLM Keringanan 85.000
9 Maret 2307247950009 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsMar LLM Keringanan 85.000
10 April 2307247950010 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsApr LLM Keringanan 85.000
11 Mei 2307247950011 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsMei LLM Keringanan 85.000
12 Juni 2307247950012 2023-07-24 115.000 35.000 LLnsJun LLM Keringanan 85.000
Jumlah Tabungan
420000


Hubungi Operator 10

Hubungi Operator 11&12


Penyetoran Sumbangan harap dilakukan sebelum tanggal 10


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020