KEMBALI

Bukti Sumbangan Partisipasi Masyarakat

SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO

Jalan Raya Pugeran nomor 61, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Kode Pos 61372

Data Peserta Didik

NIPD : 7967
Nama Siswa : Nadhia Dwi Safitri
Wali Kelas :
Rombel : LULUS
Peringatan : Mengundurkan diri

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2008110061 2020-08-11 200.000 35.000 LUNAS
2 Agustus 2008110062 2020-08-11 200.000 35.000 LUNAS
3 September 2009090066 2020-09-09 200.000 35.000 LUNAS
4 Oktober 2011160002 2020-11-16 200.000 35.000 LUNAS
5 Nopember 2011160003 2020-11-16 200.000 35.000 LUNAS
6 Desember 2012230036 2020-12-23 200.000 35.000 LUNAS
7 Januari 2105210001 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
8 Pebruari 2105210002 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
9 Maret 2105210003 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
10 April 2105210004 2021-05-21 200.000 35.000 LUNAS
11 Mei 2106180017 2021-06-18 200.000 35.000 LUNAS
12 Juni 2106180018 2021-06-18 200.000 35.000 LUNAS
Jumlah Tabungan
420000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2110210006 2021-10-21 200.000 35.000 LnsJul LLM
2 Agustus 2110210007 2021-10-21 200.000 35.000 LnsAgu LLM
3 September 2110210008 2021-10-21 200.000 35.000 LnsSep LLM
4 Oktober 2110210009 2021-10-21 200.000 35.000 LnsOkt LLM
5 Nopember 2201170049 2022-01-17 200.000 35.000 LnsNop LLM
6 Desember 2201170050 2022-01-17 200.000 35.000 LnsDes LLM
7 Januari 2201170051 2022-01-17 200.000 35.000 LnsJan LLM
8 Pebruari 200.000 35.000 Mutasi keluar per j
9 Maret 200.000 35.000
10 April 200.000 35.000
11 Mei 200.000 35.000
12 Juni 200.000 35.000
Jumlah Tabungan
245000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 200.000 35.000
2 Agustus 200.000 35.000
3 September 200.000 35.000
4 Oktober 200.000 35.000
5 Nopember 200.000 35.000
6 Desember 200.000 35.000
7 Januari 200.000 35.000
8 Pebruari 200.000 35.000
9 Maret 200.000 35.000
10 April 200.000 35.000
11 Mei 200.000 35.000
12 Juni 200.000 35.000
Jumlah Tabungan


Hubungi Operator 10

Hubungi Operator 11&12


Penyetoran Sumbangan harap dilakukan sebelum tanggal 10


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020