KEMBALI

Bukti Sumbangan Partisipasi Masyarakat

SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO

Jalan Raya Pugeran nomor 61, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Kode Pos 61372

Data Peserta Didik

NIPD : 8054
Nama Siswa : Vira Shinta Dewi Cahya Anggraini
Wali Kelas :
Rombel : LULUS
Peringatan : Idpp kurang 13 bulan 2.120.000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2010120004 2020-10-12 200.000 35.000 LUNAS
2 Agustus 2011260005 2020-11-26 200.000 35.000 LUNAS
3 September 2011260006 2020-11-26 200.000 35.000 LUNAS
4 Oktober 2012140029 2020-12-14 200.000 35.000 LUNAS
5 Nopember 2012140030 2020-12-14 200.000 35.000 LUNAS
6 Desember 2012140031 2020-12-14 200.000 35.000 LUNAS
7 Januari 2104220001 2021-04-22 200.000 35.000 LUNAS
8 Pebruari 2104220002 2021-04-22 200.000 35.000 LUNAS
9 Maret 2105030015 2021-05-03 200.000 35.000 LUNAS
10 April 2105030016 2021-05-03 200.000 35.000 LUNAS
11 Mei 2106170001 2021-06-17 200.000 35.000 LUNAS
12 Juni 2106170002 2021-06-17 200.000 35.000 LUNAS
Jumlah Tabungan
420000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2206080002 2022-06-08 200.000 35.000 JulLNS ANW
2 Agustus 2206080003 2022-06-08 200.000 35.000 AguLNS ANW
3 September 2206080004 2022-06-08 200.000 35.000 SepLNS ANW
4 Oktober 2206080005 2022-06-08 200.000 35.000 OktLNS ANW
5 Nopember 2207190003 2022-07-19 200.000 35.000 NopLNS ANW
6 Desember 2207190004 2022-07-19 200.000 35.000 DesLNS ANW
7 Januari 2305160007 2023-05-16 200.000 35.000 LLnsJan LLM
8 Pebruari 2305160008 2023-05-16 200.000 35.000 LLnsPeb LLM
9 Maret 2305160009 2023-05-16 200.000 35.000 LLnsMar LLM
10 April 2305160010 2023-05-16 200.000 35.000 LLnsApr LLM
11 Mei 200.000 35.000
12 Juni 200.000 35.000
Jumlah Tabungan
350000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 200.000 35.000
2 Agustus 115.000 35.000 Keringanan 85.000
3 September 115.000 35.000 Keringanan 85.000
4 Oktober 115.000 35.000 Keringanan 85.000
5 Nopember 115.000 35.000 Keringanan 85.000
6 Desember 115.000 35.000 Keringanan 85.000
7 Januari 115.000 35.000 Keringanan 85.000
8 Pebruari 115.000 35.000 Keringanan 85.000
9 Maret 115.000 35.000 Keringanan 85.000
10 April 115.000 35.000 Keringanan 85.000
11 Mei 115.000 35.000 Keringanan 85.000
12 Juni 115.000 35.000 Keringanan 85.000
Jumlah Tabungan


Hubungi Operator 10

Hubungi Operator 11&12


Penyetoran Sumbangan harap dilakukan sebelum tanggal 10


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020