KEMBALI

Bukti Sumbangan Partisipasi Masyarakat

SMA NEGERI 1 GONDANG MOJOKERTO

Jalan Raya Pugeran nomor 61, Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Kode Pos 61372

Data Peserta Didik

NIPD : 8136
Nama Siswa : Deswita Nur Indah Lestari Waluyo
Wali Kelas : Suska Kusuma Novita P., S.Pd
Rombel : XII.IPS.3
Peringatan : idpp kurang 11 bulan 2.585.000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2108100181 2021-08-10 200.000 35.000 LnsJul LLM
2 Agustus 2111250013 2021-11-25 200.000 35.000 LnsAgu LLM
3 September 2111250014 2021-11-25 200.000 35.000 LnsSep LLM
4 Oktober 2111250360 2021-11-25 200.000 35.000 LnsOkt LLM
5 Nopember 2209210001 2022-09-21 200.000 35.000 NopLNS ANW
6 Desember 2209210002 2022-09-21 200.000 35.000 DesLNS ANW
7 Januari 2209210003 2022-09-21 200.000 35.000 JanLNS ANW
8 Pebruari 2209210004 2022-09-21 200.000 35.000 PebLNS ANW
9 Maret 2304120003 2023-04-12 200.000 35.000 LLnsMar LLM
10 April 2304120004 2023-04-12 200.000 35.000 LLnsApr LLM
11 Mei 2304120005 2023-04-12 200.000 35.000 LLnsMei LLM
12 Juni 2306018136009 2023-06-01 200.000 35.000 LLnsJun LLM
Jumlah Tabungan
420000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 2305160006 2023-05-16 200.000 35.000 LLnsJul LLM
2 Agustus 200.000 35.000
3 September 200.000 35.000
4 Oktober 200.000 35.000
5 Nopember 200.000 35.000
6 Desember 200.000 35.000
7 Januari 200.000 35.000
8 Pebruari 200.000 35.000
9 Maret 200.000 35.000
10 April 200.000 35.000
11 Mei 200.000 35.000
12 Juni 200.000 35.000
Jumlah Tabungan
35000

Rincian Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan No_Bayar Tgl_Bayar Sumbangan Tabungan Keterangan OPR Catatan
1 Juli 200.000 35.000
2 Agustus 150.000 35.000 Keringanan 50.000
3 September 150.000 35.000 Keringanan 50.000
4 Oktober 150.000 35.000 Keringanan 50.000
5 Nopember 150.000 35.000 Keringanan 50.000
6 Desember 150.000 35.000 Keringanan 50.000
7 Januari 150.000 35.000 Keringanan 50.000
8 Pebruari 150.000 35.000 Keringanan 50.000
9 Maret 150.000 35.000 Keringanan 50.000
10 April 150.000 35.000 Keringanan 50.000
11 Mei 150.000 35.000 Keringanan 50.000
12 Juni 150.000 35.000 Keringanan 50.000
Jumlah Tabungan


Hubungi Operator 10

Hubungi Operator 11&12


Penyetoran Sumbangan harap dilakukan sebelum tanggal 10


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020