KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9106(11) Wali Kelas : Fatihul Huda, S.Pd. Catatan :
Nama Siswa : Citra Cantika Alia Rombel : XI.8 Perubahan terkini : 2025-10-14, 07:09:34
Angkatan : 2024 Catatan :
Awal Tahun (10): 2024-07-20 Status awal: Blm Lunas Petugas: ZNQ
Keterangan Khusus Fase E(Pemesanan) Sebesar: 800.000 Kurang: 1.102.000
Pelunasan ke loket: Sudah : 162.000 Status Akhir: Lunas
Awal Tahun (11): 2025-07-03 Status awal: Lunas(622000) Kode Loket: ANW
Pelunasan (11): Status akhir: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 52117 2024-12-02 200.000 ALnsJul ANW
2 Agustus 52118 2024-12-02 200.000 ALnsAgu ANW
3 September 52119 2024-12-02 200.000 ALnsSep ANW
4 Oktober 52120 2024-12-02 200.000 ALnsOkt ANW
5 Nopember 52121 2024-12-02 200.000 ALnsNop ANW
6 Desember 52122 2024-12-20 200.000 ALnsDes ANW
7 Januari 52123 2025-02-11 200.000 ALnsJan ANW
8 Pebruari 52124 2025-02-11 200.000 ALnsPeb ANW
9 Maret 52125 2025-05-19 200.000 ALnsMar ANW
10 April 52126 2025-05-19 200.000 ALnsApr ANW
11 Mei 52127 2025-05-19 200.000 ALnsMei ANW
12 Juni 52128 2025-06-17 200.000 ALnsJun ANW
Jumlah Tabungan= 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 52129 2025-07-03 200.000 ALnsJul ANW 2025-07-03
35.000
ANW
2 Agustus 52130 2025-10-14 200.000 ALnsAgu ANW 2025-10-14
35.000
FTR
3 September 52131 2025-10-14 200.000 ALnsSep ANW 2025-10-14
35.000
FTR
4 Oktober 52132 200.000
5 Nopember 52133 200.000
6 Desember 52134 200.000
7 Januari 52135 200.000
8 Pebruari 52136 200.000
9 Maret 52137 200.000
10 April 52138 200.000
11 Mei 52139 200.000
12 Juni 52140 200.000
Jumlah Tabungan 105.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 52141 200.000
2 Agustus 52142 200.000
3 September 52143 200.000
4 Oktober 52144 200.000
5 Nopember 52145 200.000
6 Desember 52146 200.000
7 Januari 52147 200.000
8 Pebruari 52148 200.000
9 Maret 52149 200.000
10 April 52150 200.000
11 Mei 52151 200.000
12 Juni 52152 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020