KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9107(11) Wali Kelas : Suska Kusuma Novita Permatasari, S.Pd. Catatan :
Nama Siswa : Damar Ageng Dwi Wicaksono Rombel : XI.1 Perubahan terkini : 2025-09-11, 07:33:53
Angkatan : 2024 Catatan :
Awal Tahun (10): 2024-07-20 Status awal: Blm Lunas Petugas: SLY
Keterangan Khusus Fase E(Pemesanan) Sebesar: 1.500.000 Kurang: 292.000
Pelunasan ke loket: Sudah : 0 Status Akhir:
Awal Tahun (11): 2025-09-11 Status awal: Lunas(622000) Kode Loket: ANW
Pelunasan (11): Status akhir: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 54601 2024-11-25 200.000 ALnsJul ANW
2 Agustus 54602 2024-11-25 200.000 ALnsAgu ANW
3 September 54603 2024-11-25 200.000 ALnsSep ANW
4 Oktober 54604 2024-11-25 200.000 ALnsOkt ANW
5 Nopember 54605 2024-11-25 200.000 ALnsNop ANW
6 Desember 54606 2024-12-19 200.000 ALnsDes ANW
7 Januari 54607 2025-05-23 200.000 ALnsJan ANW
8 Pebruari 54608 2025-05-23 200.000 ALnsPeb ANW
9 Maret 54609 2025-05-23 200.000 ALnsMar ANW
10 April 54610 2025-05-23 200.000 ALnsApr ANW
11 Mei 54611 2025-05-23 200.000 ALnsMei ANW
12 Juni 54612 2025-06-19 200.000 ALnsJun ANW
Jumlah Tabungan= 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 54613 2025-09-11 200.000 ALnsJul ANW 2025-09-11
35.000
FTR
2 Agustus 54614 200.000
3 September 54615 200.000
4 Oktober 54616 200.000
5 Nopember 54617 200.000
6 Desember 54618 200.000
7 Januari 54619 200.000
8 Pebruari 54620 200.000
9 Maret 54621 200.000
10 April 54622 200.000
11 Mei 54623 200.000
12 Juni 54624 200.000
Jumlah Tabungan 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 54625 200.000
2 Agustus 54626 200.000
3 September 54627 200.000
4 Oktober 54628 200.000
5 Nopember 54629 200.000
6 Desember 54630 200.000
7 Januari 54631 200.000
8 Pebruari 54632 200.000
9 Maret 54633 200.000
10 April 54634 200.000
11 Mei 54635 200.000
12 Juni 54636 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020