KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9108(11) Wali Kelas : Nashirotun Nisak, S.Si. Catatan :
Nama Siswa : Damar Rana Saputra Rombel : XI.5 Perubahan terkini : 2025-10-23, 12:41:55
Angkatan : 2024 Catatan :
Awal Tahun (10): 2024-07-20 Status awal: Lunas Petugas: SLY
Keterangan Khusus Fase E(Pemesanan) Sebesar: 1.792.000 Kurang: 0
Pelunasan ke loket: Sudah : 0 Status Akhir: Lunas
Awal Tahun (11): 2025-07-03 Status awal: Lunas(622000) Kode Loket: ANW
Pelunasan (11): Status akhir: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 54637 2024-07-22 200.000 ALnsJul ANW 2024-07-22
35.000
2 Agustus 54638 2024-11-11 200.000 ALnsAgu ANW
3 September 54639 2024-11-19 200.000 ALnsSep ANW
4 Oktober 54640 2024-11-25 200.000 ALnsOkt ANW
5 Nopember 54641 2024-11-28 200.000 ALnsNop ANW
6 Desember 54642 2024-11-28 200.000 ALnsDes ANW
7 Januari 54643 2025-05-23 200.000 ALnsJan ANW
8 Pebruari 54644 2025-05-23 200.000 ALnsPeb ANW
9 Maret 54645 2025-05-23 200.000 ALnsMar ANW
10 April 54646 2025-05-23 200.000 ALnsApr ANW
11 Mei 54647 2025-05-23 200.000 ALnsMei ANW
12 Juni 54648 2025-06-19 200.000 ALnsJun ANW
Jumlah Tabungan= 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 54649 2025-07-03 200.000 ALnsJul ANW 2025-07-03
35.000
ANW
2 Agustus 54650 2025-10-23 200.000 ALnsAgu ANW 2025-10-23
35.000
FTR
3 September 54651 200.000
4 Oktober 54652 200.000
5 Nopember 54653 200.000
6 Desember 54654 200.000
7 Januari 54655 200.000
8 Pebruari 54656 200.000
9 Maret 54657 200.000
10 April 54658 200.000
11 Mei 54659 200.000
12 Juni 54660 200.000
Jumlah Tabungan 70.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 54661 200.000
2 Agustus 54662 200.000
3 September 54663 200.000
4 Oktober 54664 200.000
5 Nopember 54665 200.000
6 Desember 54666 200.000
7 Januari 54667 200.000
8 Pebruari 54668 200.000
9 Maret 54669 200.000
10 April 54670 200.000
11 Mei 54671 200.000
12 Juni 54672 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020