KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9260(11) Wali Kelas : Winda Rizky Nur Lutfiana, S.Pd. Catatan :
Nama Siswa : Raka Alfa Rizky Rombel : XI.7 Perubahan terkini : 2025-07-04, 10:21:35
Angkatan : 2024 Catatan :
Awal Tahun (10): NULL Status awal: NULL Petugas: 0
Keterangan Khusus Fase E(Pemesanan) Sebesar: 0 Kurang: 1.792.000
Pelunasan ke loket: Sudah : 527.000 Status Akhir: Lunas
Awal Tahun (11): 2025-07-04 Status awal: Lunas(622000) Kode Loket: FAT
Pelunasan (11): Status akhir: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 51325 2024-11-29 200.000 ALnsJul ANW
2 Agustus 51326 2024-12-20 200.000 ALnsAgu ANW
3 September 51327 2024-12-20 200.000 ALnsSep ANW
4 Oktober 51328 2025-01-08 200.000 ALnsOkt ANW
5 Nopember 51329 2025-01-08 200.000 ALnsNop ANW
6 Desember 51330 2025-03-11 200.000 ALnsDes ANW
7 Januari 51331 2025-03-11 200.000 ALnsJan ANW
8 Pebruari 51332 2025-05-26 200.000 ALnsPeb ANW
9 Maret 51333 2025-05-26 200.000 ALnsMar ANW
10 April 51334 2025-05-26 200.000 ALnsApr ANW
11 Mei 51335 2025-05-26 200.000 ALnsMei ANW
12 Juni 51336 2025-07-04 200.000 FLnsJun FAT 2025-07-04
35.000
FAT
Jumlah Tabungan= 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 51337 2025-07-04 200.000 FLnsJul FAT 2025-07-04
35.000
FAT
2 Agustus 51338 200.000
3 September 51339 200.000
4 Oktober 51340 200.000
5 Nopember 51341 200.000
6 Desember 51342 200.000
7 Januari 51343 200.000
8 Pebruari 51344 200.000
9 Maret 51345 200.000
10 April 51346 200.000
11 Mei 51347 200.000
12 Juni 51348 200.000
Jumlah Tabungan 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 51349 200.000
2 Agustus 51350 200.000
3 September 51351 200.000
4 Oktober 51352 200.000
5 Nopember 51353 200.000
6 Desember 51354 200.000
7 Januari 51355 200.000
8 Pebruari 51356 200.000
9 Maret 51357 200.000
10 April 51358 200.000
11 Mei 51359 200.000
12 Juni 51360 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020