KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9372(10) Wali Kelas : Lilik Indayani, S.S. M.Pd. Catatan :
Nama Siswa : Alvino Dwi Rizki Yudianto Rombel : X.7 Perubahan terkini : 2025-08-09, 08:54:01
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-08-09 Status awal: Lunas(2135000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 64861 2025-08-09 200.000 ALnsJul ANW 2025-08-09
35.000
FTR
2 Agustus 64862 200.000
3 September 64863 200.000
4 Oktober 64864 200.000
5 Nopember 64865 200.000
6 Desember 64866 200.000
7 Januari 64867 200.000
8 Pebruari 64868 200.000
9 Maret 64869 200.000
10 April 64870 200.000
11 Mei 64871 200.000
12 Juni 64872 200.000
Jumlah Tabungan= 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 64873 200.000
2 Agustus 64874 200.000
3 September 64875 200.000
4 Oktober 64876 200.000
5 Nopember 64877 200.000
6 Desember 64878 200.000
7 Januari 64879 200.000
8 Pebruari 64880 200.000
9 Maret 64881 200.000
10 April 64882 200.000
11 Mei 64883 200.000
12 Juni 64884 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 64885 200.000
2 Agustus 64886 200.000
3 September 64887 200.000
4 Oktober 64888 200.000
5 Nopember 64889 200.000
6 Desember 64890 200.000
7 Januari 64891 200.000
8 Pebruari 64892 200.000
9 Maret 64893 200.000
10 April 64894 200.000
11 Mei 64895 200.000
12 Juni 64896 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020