KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9524(10) Wali Kelas : Lilik Indayani, S.S. M.Pd. Catatan : D
Nama Siswa : Mellanie Putri Ramadhani Rombel : X.7 Perubahan terkini : 2025-12-19, 07:18:37
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-08-09 Status awal: Lunas(1919000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 65545 2025-08-09 200.000 ALnsJul ANW 2025-08-09
35.000
FTR
2 Agustus 65546 2025-10-21 200.000 ALnsAgu ANW 2025-10-21
35.000
FTR
3 September 65547 2025-12-19 200.000 ALnsSep ANW
4 Oktober 65548 2025-12-19 200.000 ALnsOkt ANW
5 Nopember 65549 2025-12-19 200.000 ALnsNop ANW
6 Desember 65550 200.000
7 Januari 65551 200.000
8 Pebruari 65552 200.000
9 Maret 65553 200.000
10 April 65554 200.000
11 Mei 65555 200.000
12 Juni 65556 200.000
Jumlah Tabungan= 70.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 65557 200.000
2 Agustus 65558 200.000
3 September 65559 200.000
4 Oktober 65560 200.000
5 Nopember 65561 200.000
6 Desember 65562 200.000
7 Januari 65563 200.000
8 Pebruari 65564 200.000
9 Maret 65565 200.000
10 April 65566 200.000
11 Mei 65567 200.000
12 Juni 65568 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 65569 200.000
2 Agustus 65570 200.000
3 September 65571 200.000
4 Oktober 65572 200.000
5 Nopember 65573 200.000
6 Desember 65574 200.000
7 Januari 65575 200.000
8 Pebruari 65576 200.000
9 Maret 65577 200.000
10 April 65578 200.000
11 Mei 65579 200.000
12 Juni 65580 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020