KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9536(10) Wali Kelas : Dra. Hibatin Wafiroh Catatan :
Nama Siswa : Muhammad Akbar Davin Al Ghifari Rombel : X.6 Perubahan terkini : 2025-08-26, 12:15:35
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-08-09 Status awal: Lunas(2135000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 64141 2025-08-09 200.000 ALnsJul ANW 2025-08-09
35.000
FTR
2 Agustus 64142 2025-08-26 200.000 ALnsAgu ANW 2025-09-18
35.000
FTR
3 September 64143 200.000
4 Oktober 64144 200.000
5 Nopember 64145 200.000
6 Desember 64146 200.000
7 Januari 64147 200.000
8 Pebruari 64148 200.000
9 Maret 64149 200.000
10 April 64150 200.000
11 Mei 64151 200.000
12 Juni 64152 200.000
Jumlah Tabungan= 70.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 64153 200.000
2 Agustus 64154 200.000
3 September 64155 200.000
4 Oktober 64156 200.000
5 Nopember 64157 200.000
6 Desember 64158 200.000
7 Januari 64159 200.000
8 Pebruari 64160 200.000
9 Maret 64161 200.000
10 April 64162 200.000
11 Mei 64163 200.000
12 Juni 64164 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 64165 200.000
2 Agustus 64166 200.000
3 September 64167 200.000
4 Oktober 64168 200.000
5 Nopember 64169 200.000
6 Desember 64170 200.000
7 Januari 64171 200.000
8 Pebruari 64172 200.000
9 Maret 64173 200.000
10 April 64174 200.000
11 Mei 64175 200.000
12 Juni 64176 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020