KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9546(10) Wali Kelas : Putri Wahyuntina Hutami, S.Pd. Catatan :
Nama Siswa : Muhammad Haviz Rombel : X.5 Perubahan terkini :
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: Status awal: (0) Kode Loket:
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 63061 200.000
2 Agustus 63062 200.000
3 September 63063 200.000
4 Oktober 63064 200.000
5 Nopember 63065 200.000
6 Desember 63066 200.000
7 Januari 63067 200.000
8 Pebruari 63068 200.000
9 Maret 63069 200.000
10 April 63070 200.000
11 Mei 63071 200.000
12 Juni 63072 200.000
Jumlah Tabungan= 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 63073 200.000
2 Agustus 63074 200.000
3 September 63075 200.000
4 Oktober 63076 200.000
5 Nopember 63077 200.000
6 Desember 63078 200.000
7 Januari 63079 200.000
8 Pebruari 63080 200.000
9 Maret 63081 200.000
10 April 63082 200.000
11 Mei 63083 200.000
12 Juni 63084 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 63085 200.000
2 Agustus 63086 200.000
3 September 63087 200.000
4 Oktober 63088 200.000
5 Nopember 63089 200.000
6 Desember 63090 200.000
7 Januari 63091 200.000
8 Pebruari 63092 200.000
9 Maret 63093 200.000
10 April 63094 200.000
11 Mei 63095 200.000
12 Juni 63096 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020