KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9552(10) Wali Kelas : Lilik Indayani, S.S. M.Pd. Catatan :
Nama Siswa : Muhammad Salam Arrohim Rombel : X.7 Perubahan terkini : 2025-08-15, 08:07:42
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-08-15 Status awal: Lunas(2135000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 65689 2025-08-15 200.000 ALnsJul ANW 2025-08-15
35.000
FTR
2 Agustus 65690 200.000
3 September 65691 200.000
4 Oktober 65692 200.000
5 Nopember 65693 200.000
6 Desember 65694 200.000
7 Januari 65695 200.000
8 Pebruari 65696 200.000
9 Maret 65697 200.000
10 April 65698 200.000
11 Mei 65699 200.000
12 Juni 65700 200.000
Jumlah Tabungan= 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 65701 200.000
2 Agustus 65702 200.000
3 September 65703 200.000
4 Oktober 65704 200.000
5 Nopember 65705 200.000
6 Desember 65706 200.000
7 Januari 65707 200.000
8 Pebruari 65708 200.000
9 Maret 65709 200.000
10 April 65710 200.000
11 Mei 65711 200.000
12 Juni 65712 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 65713 200.000
2 Agustus 65714 200.000
3 September 65715 200.000
4 Oktober 65716 200.000
5 Nopember 65717 200.000
6 Desember 65718 200.000
7 Januari 65719 200.000
8 Pebruari 65720 200.000
9 Maret 65721 200.000
10 April 65722 200.000
11 Mei 65723 200.000
12 Juni 65724 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020