KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9587(10) Wali Kelas : Suyono, S.Pd., M.M. Catatan :
Nama Siswa : Nur Hidayah Qumairoh Rombel : X.4 Perubahan terkini : 2025-08-09, 21:23:54
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-08-09 Status awal: Blm Lunas(765000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 61981 2025-08-09 200.000 ALnsJul ANW 2025-08-09
35.000
FTR
2 Agustus 61982 200.000
3 September 61983 200.000
4 Oktober 61984 200.000
5 Nopember 61985 200.000
6 Desember 61986 200.000
7 Januari 61987 200.000
8 Pebruari 61988 200.000
9 Maret 61989 200.000
10 April 61990 200.000
11 Mei 61991 200.000
12 Juni 61992 200.000
Jumlah Tabungan= 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 61993 200.000
2 Agustus 61994 200.000
3 September 61995 200.000
4 Oktober 61996 200.000
5 Nopember 61997 200.000
6 Desember 61998 200.000
7 Januari 61999 200.000
8 Pebruari 62000 200.000
9 Maret 62001 200.000
10 April 62002 200.000
11 Mei 62003 200.000
12 Juni 62004 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 62005 200.000
2 Agustus 62006 200.000
3 September 62007 200.000
4 Oktober 62008 200.000
5 Nopember 62009 200.000
6 Desember 62010 200.000
7 Januari 62011 200.000
8 Pebruari 62012 200.000
9 Maret 62013 200.000
10 April 62014 200.000
11 Mei 62015 200.000
12 Juni 62016 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020