KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9621(10) Wali Kelas : Harwatiningsih, S.Pd. Catatan :
Nama Siswa : Samuel Leonard Christo Erlangga Rombel : X.9 Perubahan terkini : 2025-08-24, 19:11:52
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-08-22 Status awal: Blm Lunas(765000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 68497 2025-08-24 200.000 ALnsJul ANW 2025-08-24
35.000
FTR
2 Agustus 68498 200.000
3 September 68499 200.000
4 Oktober 68500 200.000
5 Nopember 68501 200.000
6 Desember 68502 200.000
7 Januari 68503 200.000
8 Pebruari 68504 200.000
9 Maret 68505 200.000
10 April 68506 200.000
11 Mei 68507 200.000
12 Juni 68508 200.000
Jumlah Tabungan= 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 68509 200.000
2 Agustus 68510 200.000
3 September 68511 200.000
4 Oktober 68512 200.000
5 Nopember 68513 200.000
6 Desember 68514 200.000
7 Januari 68515 200.000
8 Pebruari 68516 200.000
9 Maret 68517 200.000
10 April 68518 200.000
11 Mei 68519 200.000
12 Juni 68520 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 68521 200.000
2 Agustus 68522 200.000
3 September 68523 200.000
4 Oktober 68524 200.000
5 Nopember 68525 200.000
6 Desember 68526 200.000
7 Januari 68527 200.000
8 Pebruari 68528 200.000
9 Maret 68529 200.000
10 April 68530 200.000
11 Mei 68531 200.000
12 Juni 68532 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020