KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9657(10) Wali Kelas : Lilik Mutrofin, S.Pd., M.Pd., M.Sc. Catatan :
Nama Siswa : Yolanda Aulia Kasih Rombel : X.3 Perubahan terkini :
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-11-17 Status awal: Blm Lunas(500000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 60865 200.000
2 Agustus 60866 200.000
3 September 60867 200.000
4 Oktober 60868 200.000
5 Nopember 60869 200.000
6 Desember 60870 200.000
7 Januari 60871 200.000
8 Pebruari 60872 200.000
9 Maret 60873 200.000
10 April 60874 200.000
11 Mei 60875 200.000
12 Juni 60876 200.000
Jumlah Tabungan= 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 60877 200.000
2 Agustus 60878 200.000
3 September 60879 200.000
4 Oktober 60880 200.000
5 Nopember 60881 200.000
6 Desember 60882 200.000
7 Januari 60883 200.000
8 Pebruari 60884 200.000
9 Maret 60885 200.000
10 April 60886 200.000
11 Mei 60887 200.000
12 Juni 60888 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 60889 200.000
2 Agustus 60890 200.000
3 September 60891 200.000
4 Oktober 60892 200.000
5 Nopember 60893 200.000
6 Desember 60894 200.000
7 Januari 60895 200.000
8 Pebruari 60896 200.000
9 Maret 60897 200.000
10 April 60898 200.000
11 Mei 60899 200.000
12 Juni 60900 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020