KEMBALI

Riwayat Sumbangan Partisipasi Masyarakat

Data Periodik Murid/Siswa

Catatan: J= Jumbo, D= Diskon atau mendapat bantuan kain, Kosong= Normal

NIPD : 9660(10) Wali Kelas : Suyono, S.Pd., M.M. Catatan :
Nama Siswa : Yovie Satria Pamungkas Rombel : X.4 Perubahan terkini : 2025-08-09, 21:37:38
Angkatan : 2025 Catatan :
Awal Tahun: 2025-08-09 Status awal: Blm Lunas(1265000) Kode Loket: ANW
Pelunasan: Tambah: () Kode Loket:

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 10

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 62197 2025-08-09 200.000 ALnsJul ANW 2025-08-09
35.000
FTR
2 Agustus 62198 200.000
3 September 62199 200.000
4 Oktober 62200 200.000
5 Nopember 62201 200.000
6 Desember 62202 200.000
7 Januari 62203 200.000
8 Pebruari 62204 200.000
9 Maret 62205 200.000
10 April 62206 200.000
11 Mei 62207 200.000
12 Juni 62208 200.000
Jumlah Tabungan= 35.000

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 11

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 62209 200.000
2 Agustus 62210 200.000
3 September 62211 200.000
4 Oktober 62212 200.000
5 Nopember 62213 200.000
6 Desember 62214 200.000
7 Januari 62215 200.000
8 Pebruari 62216 200.000
9 Maret 62217 200.000
10 April 62218 200.000
11 Mei 62219 200.000
12 Juni 62220 200.000
Jumlah Tabungan 0

Riwayat Sumbangan dan Tabungan Tingkat 12

No. Pada_Bulan Nomor Tgl_SPM Sumbangan Ket_SPM SPM Tgl_Nabung Tabungan TAB Catatan
1 Juli 62221 200.000
2 Agustus 62222 200.000
3 September 62223 200.000
4 Oktober 62224 200.000
5 Nopember 62225 200.000
6 Desember 62226 200.000
7 Januari 62227 200.000
8 Pebruari 62228 200.000
9 Maret 62229 200.000
10 April 62230 200.000
11 Mei 62231 200.000
12 Juni 62232 200.000
Jumlah Tabungan 0

S/K: Lunas dibayar bila tanggal, keterangan, kode SPM/TAB tidak kosong.

Lapor ke Petugas Loket


Dikembangkan Oleh : Masthoyib sejak tahun 2020