Sudah dilihat: 192 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 462 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 44 orang
No. | Nama/Pinjam Nama | Rombel | Mata Pelajaran | Kode | JJM (jp) | Jml Siswa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.BB | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 32 |
2 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.IPS.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
3 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.IPS.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 35 |
4 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.IPS.3 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
5 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.MIPA.1 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
6 | AKHMAD TRI ARIFIN | X.MIPA.2 | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | 500050000 | 0 | 36 |
7 | Bambang Parikesit | X.IPS.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
8 | Bambang Parikesit | X.IPS.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
9 | Bambang Parikesit | X.IPS.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 36 |
10 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
11 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
12 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
13 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.4 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
14 | Bambang Parikesit | XI.MIPA.5 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 34 |
15 | Bambang Parikesit | XII.BB | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 31 |
16 | Bambang Parikesit | XII.IPS.1 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 35 |
17 | Bambang Parikesit | XII.IPS.2 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 32 |
18 | Bambang Parikesit | XII.IPS.3 | Seni Budaya | 843020100 | 2 | 33 |
19 | Budi Prabowo | X.MIPA.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 36 |
20 | Budi Prabowo | XI.BB | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
21 | Budi Prabowo | XI.BB | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
22 | Budi Prabowo | XI.IPS.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
23 | Budi Prabowo | XI.MIPA.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 33 |
24 | Budi Prabowo | XI.MIPA.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 33 |
25 | Budi Prabowo | XI.MIPA.4 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
26 | Budi Prabowo | XI.MIPA.5 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 34 |
27 | Budi Prabowo | XII.MIPA.1 | Bahasa Inggris | 300210000 | 2 | 35 |
28 | Budi Prabowo | XII.MIPA.1.SIG | Bahasa dan Sastra Inggris | 300220000 | 4 | 35 |
29 | Didik Siswanto | X.BB | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 32 |
30 | Didik Siswanto | X.IPS.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
31 | Didik Siswanto | X.IPS.1 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
32 | Didik Siswanto | X.IPS.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 35 |
33 | Didik Siswanto | X.IPS.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 35 |
34 | Didik Siswanto | X.IPS.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
35 | Didik Siswanto | X.IPS.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
36 | Didik Siswanto | X.MIPA.1 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
37 | Didik Siswanto | X.MIPA.2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
38 | Didik Siswanto | X.MIPA.2 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
39 | Didik Siswanto | X.MIPA.3 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 500010000 | 3 | 36 |
40 | Didik Siswanto | X.MIPA.3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 600060000 | 2 | 36 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021