Jumlah data yang masuk sebanyak 184 item
| No. | Tanggal | Lab | Rombel | Judul/Topik | Guru | Jml_PD | Alat | Bahan | Hasil/Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-05 | Biologi | Gabungan | Praktikum hati ayam | Istiadatul Mufidah, S.Pd. | 35 | Tabung reaksi,rak tabung,mortal | Hati ayam | Baik |
| 2 | 2024-07-26 | Komputer | Non-Rombel | Pemeriksaan Server dan jaringan Internet | Drs. Thoyib | 0 | - | - | Server dan jaringan Internet keadaan normal |
| 3 | 2024-02-06 | Kimia | X.3 | Praktikum membuat sabun | Nashirotun Nisak, S.Si. | 34 | Glass beker, mixer | Minyak goreng, NaOH | Sabun padat |
| 4 | 2024-02-06 | Kimia | X.3 | Praktikum membuat sabun | Nashirotun Nisak, S.Si. | 34 | Glass beker, mixer | Minyak goreng, NaOH | Sabun padat |
| 5 | 2024-02-06 | Kimia | X.1 | Praktikum membuat sabun | Nashirotun Nisak, S.Si. | 35 | Glass beker, mixer | Minyak goreng, NaOH | Sabun padat |
| 6 | 2024-02-06 | Komputer | X.7 | Drop cap | Didik Siswanto, S.Pd., M.M. | 36 | Komputer | Komputer | Berjalan dengan baik, siswa dapat memahami perintah di komputer dengan baik |
| 7 | 2024-02-06 | Komputer | X.8 | Drop cap | Didik Siswanto, S.Pd., M.M. | 32 | Komputer | Komputer | Berjalan dengan baik, siswa dapat memahami perintah dalam komputer dengan baik |
| 8 | 2024-02-06 | Komputer | X.4 | Drop cap | Didik Siswanto, S.Pd., M.M. | 33 | Komputer | Komputer | Siswa bisa mengerti perintah dalam komputet |
| 9 | 2024-02-06 | Komputer | X.4 | Drop cap | Didik Siswanto, S.Pd., M.M. | 33 | Komputer | Komputer | Siswa bisa mengerti perintah dalam komputet |
| 10 | 2022-11-23 | Komputer | XII.MIPA.1 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 33 | 33 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai selesai |
| 11 | 2022-11-23 | Komputer | XII.MIPA.2 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 33 | 33 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
| 12 | 2022-11-23 | Komputer | XII.MIPA.3 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 34 | 34 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
| 13 | 2022-11-22 | Komputer | XII.MIPA.4 | Penilaian Harian Akhir Semester | Thoyib | 35 | 35 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai selesai |
| 14 | 2022-11-22 | Fisika | X.MIPA.1 | Praktikum Gerak Melingkar | Sudariyati | 36 | 1 set alat gerak sentripetal. Mistar. Beban bercela. Stopwatch. Neraca | Benang 10 cm, 15 cm | Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasan berbentuk lingkaran dengan laju konstan arah ke |
| 15 | 2022-11-16 | Biologi | X.MIPA.2 | Pengamatan bentuk bakteri | Norma Orbaniati | 36 | Mikroskop, pipet, kaca obyektif, kaca penutup, tusuk gigi / pinset | Biakan bakteri kentang busuk, air / aquades | Laporan hasil percobaan |
| 16 | 2022-11-16 | Biologi | X.MIPA.1 | Pengamatan bentuk bakteri | Norma Orbaniati | 35 | Mikroskop, pipet, kaca obyektif, kaca penutup, tusuk gigi / pinset | Biakan bakteri kentang busuk, air / aquades | Laporan hasil percobaan |
| 17 | 2022-11-15 | Biologi | X.MIPA.3 | Pengamatan bentuk bakteri | Norma Orbaniati | 35 | Mikroskop, pipet, kaca obyektif, kaca penutup, tusuk gigi / pinset | Biakan bakteri kentang busuk, air / aquades | Laporan hasil percobaan |
| 18 | 2022-11-08 | Fisika | X.MIPA.3 | Pengukuran | Sudariyati | 36 | Mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup | Buku, cincin | Melakukan pengukuran tunggal pada besaran panjang, memberikan hasil pengukuran yang teliti 1. Mikrom |
| 19 | 2022-11-06 | Biologi | XI.MIPA.3 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
| 20 | 2022-11-06 | Biologi | XI.MIPA.4 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
| 21 | 2022-11-05 | Biologi | XI.MIPA.5 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
| 22 | 2022-11-05 | Fisika | XII.MIPA.3 | Transformator | Thoyib | 33 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
| 23 | 2022-11-05 | Fisika | XII.MIPA.4 | Transformator | Thoyib | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
| 24 | 2022-11-05 | Fisika | XII.MIPA.5 | Transformator | Maryono | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
| 25 | 2022-11-04 | Biologi | XI.MIPA.1 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
| 26 | 2022-11-04 | Biologi | XI.MIPA.2 | Respirasi | Istiadatul Mufidah | 32 | respirometer, stopwatch, pipet tetes, kapas, plastisin. Eosin | jangkrik, belalang, kecoa | Lancar, laporan per kelompok |
| 27 | 2022-11-04 | Fisika | XII.MIPA.1 | Transformator | Thoyib | 31 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
| 28 | 2022-11-04 | Fisika | XII.MIPA.2 | Transformator | Thoyib | 32 | Kumparan primer, sekunder, teras besi | Kabel, Baterai, voltmeter AC, Amperemeter saklar | Lancar |
| 29 | 2022-10-30 | Biologi | XI.MIPA.3 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
| 30 | 2022-10-30 | Biologi | XI.MIPA.4 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
| 31 | 2022-10-30 | Fisika | XII.MIPA.4 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
| 32 | 2022-10-30 | Fisika | XII.MIPA.5 | Medan Magnetik | Maryono | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
| 33 | 2022-10-29 | Biologi | XI.MIPA.5 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
| 34 | 2022-10-28 | Biologi | XI.MIPA.1 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
| 35 | 2022-10-28 | Biologi | XI.MIPA.2 | Struktur Jaringan Tumbuhan | Istiadatul Mufidah | 34 | mikroskop, silet, pipet tetes, air, gelas beaker | tumbuhan dikotil, monokotil | Lancar, laporan per kelompok |
| 36 | 2022-10-28 | Fisika | XII.MIPA.1 | Medan Magnetik | Thoyib | 31 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
| 37 | 2022-10-28 | Fisika | XII.MIPA.2 | Medan Magnetik | Thoyib | 32 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
| 38 | 2022-10-28 | Fisika | XII.MIPA.3 | Medan Magnetik | Thoyib | 34 | Magnet Batang, Jarum Kompas, Resistor Variabel | Kabel, Baterai, Aki 12 Volt, Saklar | Lancar |
| 39 | 2022-10-23 | Biologi | XI.MIPA.3 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
| 40 | 2022-10-23 | Biologi | XI.MIPA.4 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
| 41 | 2022-10-23 | Fisika | XII.MIPA.4 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
| 42 | 2022-10-23 | Fisika | XII.MIPA.5 | Sistem Panel Surya | Maryono | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
| 43 | 2022-10-22 | Biologi | XI.MIPA.5 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
| 44 | 2022-10-22 | Fisika | XII.MIPA.2 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 32 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
| 45 | 2022-10-22 | Fisika | XII.MIPA.3 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 34 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
| 46 | 2022-10-21 | Biologi | XI.MIPA.1 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
| 47 | 2022-10-21 | Biologi | XI.MIPA.2 | Sistem Pencernaan Makanan | Istiadatul Mufidah | 34 | tabung reaksi, pipet, cawan, mortal, spatula, bunsen, penjepit tabung, kertas, korek, plat tetes | roti, tempe, putih telor rebus, pisang, kemiri, margarin | Lancar, laporan per kelompok |
| 48 | 2022-10-15 | Fisika | XII.MIPA.1 | Sistem Panel Surya | Thoyib | 31 | Panel Surya, Aki, Solar charge controller, bohlam | Saklar, kabel, voltmeter | Lancar |
| 49 | 2022-09-28 | Komputer | XII.MIPA.1 | Penilaian Harian Listrik Statis | Thoyib | 33 | 33 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
| 50 | 2022-09-28 | Komputer | XII.MIPA.2 | Penilaian Harian Listrik Statis | Thoyib | 34 | 34 Klien | Aplikasi CAT | Lancar sampai diperoleh nilai |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2019