Sudah dilihat: 1272 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8562 |
Nama Peserta Didik |
Muhammad Adrian Pratama |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | | | | | |
Pancasila | 79 | | | | | |
Bahasa Indonesia | 60 | | | | | |
Bahasa Inggris | 75 | | | | | |
Matematika (Umum) | 81 | | | | | |
Biologi | 79 | | | | | |
Fisika | 79 | | | | | |
Kimia | 75 | | | | | |
Geografi | 70 | | | | | |
Sejarah Indonesia | 78 | | | | | |
Sosiologi | 80 | | | | | |
Ekonomi | 76 | | | | | |
PJOK | 83 | | | | | |
Seni Budaya | 83 | | | | | |
Informatika | 83 | | | | | |
Bahasa Jawa | 77 | | | | | |
PKWU | | | | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 10 | | | | | |
Ijin | 2 | | | | | |
Tanpa Keterangan | 26 | | | | | |
KEMBALI