Sudah dilihat: 489 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8707 |
Nama Peserta Didik |
ADELIA SABRINA AGUSTIN |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 86 | 88 | 86 | | | |
Pancasila | 77 | 78 | 85 | | | |
Bahasa Indonesia | 85 | 87 | 88 | | | |
Bahasa Inggris | 86 | 87 | 80 | | | |
Matematika (Umum) | 79 | 84 | 84 | | | |
Biologi | 82 | 83 | 85 | | | |
Fisika | 80 | 83 | | | | |
Kimia | 78 | 79 | | | | |
Geografi | 87 | 90 | | | | |
Sejarah Indonesia | 80 | 84 | 86 | | | |
Sosiologi | 83 | 80 | 80 | | | |
Ekonomi | 77 | 79 | | | | |
PJOK | 84 | 84 | 95 | | | |
Seni Budaya | 88 | 86 | 87 | | | |
Informatika | 83 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 80 | 81 | 83 | | | |
PKWU | | | 86 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 82 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 82,2 | 83,8 | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 8 | 9 | 6 | | | |
Ijin | 5 | 6 | 1 | | | |
Tanpa Keterangan | 2 | 2 | 0 | | | |
KEMBALI