Sudah dilihat: 2038 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8738 |
Nama Peserta Didik |
Ananda nesya prastiana |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PAI | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
Pancasila | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Indonesia | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Inggris | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Matematika (Umum) | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Biologi | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Fisika | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Kimia | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Geografi | 75 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
Sejarah Indonesia | 75 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Sosiologi | 83 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Ekonomi | 78 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
PJOK | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Seni Budaya | 83 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Informatika | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Jawa | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Nilai | 1.278 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakit | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ijin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tanpa Keterangan | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
KEMBALI