Sudah dilihat: 676 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8743 |
Nama Peserta Didik |
ANDINI RAMADHANI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 84 | 85 | | | |
Pancasila | 84 | 85 | 85 | | | |
Bahasa Indonesia | 79 | 80 | 83 | | | |
Bahasa Inggris | 83 | 84 | 82 | | | |
Matematika (Umum) | 83 | 83 | 83 | | | |
Biologi | 87 | 80 | 86 | | | |
Fisika | 82 | 83 | | | | |
Kimia | 81 | 83 | | | | |
Geografi | 76 | 80 | | | | |
Sejarah Indonesia | 83 | 84 | 85 | | | |
Sosiologi | 81 | 80 | 80 | | | |
Ekonomi | 88 | 86 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 83 | | | |
Seni Budaya | 93 | 80 | 87 | | | |
Informatika | 80 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 83 | 84 | 85 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 79 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,1 | 82,7 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 13 | 9 | | | |
Ijin | 0 | 1 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 8 | 5 | | | |
KEMBALI