Sudah dilihat: 1837 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8744 |
Nama Peserta Didik |
Andra Cahya Ramadhan |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PAI | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
Pancasila | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Indonesia | 80 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Inggris | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
Matematika (Umum) | 89 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Biologi | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Fisika | 83 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Kimia | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Geografi | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Sejarah Indonesia | 85 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Sosiologi | 87 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
Ekonomi | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
PJOK | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Seni Budaya | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Informatika | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Jawa | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Nilai | 1.377 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEMBALI