Sudah dilihat: 6303 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8747 |
Nama Peserta Didik |
ANGGUN ANGGREVINA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | 90 | 91 | | | |
Pancasila | 86 | 86 | 87 | | | |
Bahasa Indonesia | 85 | 86 | 91 | | | |
Bahasa Inggris | 84 | 85 | 94 | | | |
Matematika (Umum) | 87 | 84 | 86 | | | |
Biologi | 77 | 87 | 90 | | | |
Fisika | 83 | 83 | 85 | | | |
Kimia | 82 | 83 | | | | |
Geografi | 80 | 85 | | | | |
Sejarah Indonesia | 81 | 85 | 89 | | | |
Sosiologi | 84 | 84 | | | | |
Ekonomi | 80 | 83 | | | | |
PJOK | 85 | 85 | 85 | | | |
Seni Budaya | 87 | 85 | 90 | | | |
Informatika | 86 | 89 | | | | |
Bahasa Jawa | 81 | 86 | 90 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 94 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,6 | 85,1 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 1 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 1 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI