Sudah dilihat: 1173 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8774 |
Nama Peserta Didik |
BAGAS ADI PRAMANA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 82 | 82 | | | |
Pancasila | 80 | 82 | 82 | | | |
Bahasa Indonesia | 78 | 80 | 83 | | | |
Bahasa Inggris | 80 | 75 | 80 | | | |
Matematika (Umum) | 81 | 82 | 84 | | | |
Biologi | 78 | 87 | | | | |
Fisika | 79 | 83 | | | | |
Kimia | 77 | 78 | | | | |
Geografi | 70 | 75 | 83 | | | |
Sejarah Indonesia | 80 | 83 | 83 | | | |
Sosiologi | 80 | 78 | | | | |
Ekonomi | 80 | 70 | 80 | | | |
PJOK | 93 | 93 | 92 | | | |
Seni Budaya | 86 | 87 | 87 | | | |
Informatika | 83 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 81 | 82 | 83 | | | |
PKWU | | | 82 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 77 | | | |
Matematika TL | | | 0 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 80,6 | 81,3 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 12 | 7 | 3 | | | |
Ijin | 3 | 3 | 3 | | | |
Tanpa Keterangan | 9 | 2 | 0 | | | |
KEMBALI