Sudah dilihat: 1857 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8774 |
Nama Peserta Didik |
BAGAS ADI PRAMANA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PAI | 84 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Pancasila | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Indonesia | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Inggris | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Matematika (Umum) | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Biologi | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Fisika | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Kimia | 77 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Geografi | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Sejarah Indonesia | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Sosiologi | 80 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Ekonomi | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
PJOK | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Seni Budaya | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Informatika | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Jawa | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Nilai | 1.290 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakit | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Ijin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tanpa Keterangan | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KEMBALI