Sudah dilihat: 587 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8780 |
Nama Peserta Didik |
CALVIN AVERY OKTAVIANO |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | | | | | |
Pancasila | 80 | | | | | |
Bahasa Indonesia | 82 | | | | | |
Bahasa Inggris | 83 | | | | | |
Matematika (Umum) | 83 | | | | | |
Biologi | 89 | | | | | |
Fisika | 83 | | | | | |
Kimia | 88 | | | | | |
Geografi | 82 | | | | | |
Sejarah Indonesia | 85 | | | | | |
Sosiologi | 88 | | | | | |
Ekonomi | 86 | | | | | |
PJOK | 88 | | | | | |
Seni Budaya | 79 | | | | | |
Informatika | 80 | | | | | |
Bahasa Jawa | 85 | | | | | |
PKWU | | | | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 3 | 0 | | | | |
Ijin | 1 | 0 | | | | |
Tanpa Keterangan | 1 | 0 | | | | |
KEMBALI