Sudah dilihat: 705 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8785 |
Nama Peserta Didik |
DAMAR RIQZA ADZANI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | 88 | 88 | | | |
Pancasila | 78 | 80 | 81 | | | |
Bahasa Indonesia | 81 | 84 | 80 | | | |
Bahasa Inggris | 83 | 84 | 88 | | | |
Matematika (Umum) | 80 | 80 | 80 | | | |
Biologi | 83 | 76 | 81 | | | |
Fisika | 79 | 83 | 80 | | | |
Kimia | 75 | 79 | | | | |
Geografi | 86 | 90 | | | | |
Sejarah Indonesia | 79 | 78 | 83 | | | |
Sosiologi | 80 | 80 | | | | |
Ekonomi | 79 | 79 | | | | |
PJOK | 87 | 88 | 88 | | | |
Seni Budaya | 83 | 88 | 88 | | | |
Informatika | 80 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 80 | 81 | 83 | | | |
PKWU | | | 83 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 88 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 81,4 | 82,7 | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 7 | 3 | 1 | | | |
Ijin | 1 | 0 | 4 | | | |
Tanpa Keterangan | 1 | 2 | 4 | | | |
KEMBALI