Sudah dilihat: 465 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8793 |
Nama Peserta Didik |
Dewi Nadea Yulia Bestari |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | 91 | 92 | | | |
Pancasila | 82 | 83 | 84 | | | |
Bahasa Indonesia | 81 | 85 | 85 | | | |
Bahasa Inggris | 83 | 85 | 83 | | | |
Matematika (Umum) | 82 | 83 | 83 | | | |
Biologi | 87 | 85 | 83 | | | |
Fisika | 83 | 85 | 83 | | | |
Kimia | 84 | 84 | 88 | | | |
Geografi | 87 | 90 | | | | |
Sejarah Indonesia | 81 | 84 | 84 | | | |
Sosiologi | 80 | 80 | | | | |
Ekonomi | 80 | 82 | | | | |
PJOK | 86 | 85 | 85 | | | |
Seni Budaya | 88 | 86 | 87 | | | |
Informatika | 80 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 83 | 84 | 85 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,6 | 84,8 | 85,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 4 | 5 | 6 | | | |
Ijin | 1 | 6 | 5 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 10 | 2 | | | |
KEMBALI