Sudah dilihat: 140 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8800 |
Nama Peserta Didik |
Diva Deswita |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 91 | 90 | 92 | | | |
Pancasila | 86 | 86 | 87 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 85 | 90 | | | |
Bahasa Inggris | 84 | 85 | 84 | | | |
Matematika (Umum) | 84 | 82 | 84 | | | |
Biologi | 82 | 87 | 89 | | | |
Fisika | 85 | 83 | 83 | | | |
Kimia | 84 | 85 | 88 | | | |
Geografi | 80 | 86 | | | | |
Sejarah Indonesia | 75 | 79 | 84 | | | |
Sosiologi | 85 | 85 | | | | |
Ekonomi | 82 | 84 | | | | |
PJOK | 90 | 92 | 92 | | | |
Seni Budaya | 85 | 90 | 89 | | | |
Informatika | 83 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 80 | 85 | 87 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,5 | 85,2 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 2 | 3 | 0 | | | |
Ijin | 2 | 1 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI