Sudah dilihat: 604 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8816 |
Nama Peserta Didik |
Farel Eka Saputra |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 82 | 85 | | | |
Pancasila | 80 | 80 | 87 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 81 | 83 | | | |
Bahasa Inggris | 80 | 80 | 84 | | | |
Matematika (Umum) | 82 | 79 | 81 | | | |
Biologi | 76 | 85 | 87 | | | |
Fisika | 79 | 85 | | | | |
Kimia | 76 | 78 | | | | |
Geografi | 75 | 80 | | | | |
Sejarah Indonesia | 81 | 86 | 86 | | | |
Sosiologi | 80 | 78 | 77 | | | |
Ekonomi | 77 | 80 | | | | |
PJOK | 85 | 86 | 86 | | | |
Seni Budaya | 83 | 86 | 85 | | | |
Informatika | 83 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 80 | 87 | 83 | | | |
PKWU | | | 90 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 83 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 80,1 | 82,1 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 4 | 3 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 2 | 2 | 3 | | | |
KEMBALI