Sudah dilihat: 491 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8831 |
Nama Peserta Didik |
HAFIS MAULANA ALI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 88 | 84 | 85 | | | |
Pancasila | 77 | 80 | 82 | | | |
Bahasa Indonesia | 78 | 80 | 86 | | | |
Bahasa Inggris | 85 | 85 | 92 | | | |
Matematika (Umum) | 82 | 83 | 83 | | | |
Biologi | 76 | 83 | 83 | | | |
Fisika | 79 | 82 | 85 | | | |
Kimia | 75 | 77 | | | | |
Geografi | 75 | 78 | | | | |
Sejarah Indonesia | 77 | 78 | 83 | | | |
Sosiologi | 80 | 80 | | | | |
Ekonomi | 79 | 80 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 85 | | | |
Seni Budaya | 87 | 80 | 88 | | | |
Informatika | 83 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 78 | 78 | 83 | | | |
PKWU | | | 82 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 92 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 80,1 | 81,1 | 85,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 9 | 2 | 2 | | | |
Ijin | 3 | 5 | 2 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 2 | 0 | | | |
KEMBALI