Sudah dilihat: 1 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8835 |
Nama Peserta Didik |
Hasna Sofia Nurlaeli |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 94 | 96 | 97 | | | |
Pancasila | 88 | 89 | 90 | | | |
Bahasa Indonesia | 88 | 90 | 92 | | | |
Bahasa Inggris | 90 | 90 | 90 | | | |
Matematika (Umum) | 85 | 86 | 87 | | | |
Biologi | 90 | 86 | 86 | | | |
Fisika | 84 | 84 | | | | |
Kimia | 89 | 89 | 92 | | | |
Geografi | 87 | 90 | | | | |
Sejarah Indonesia | 82 | 85 | 86 | | | |
Sosiologi | 85 | 85 | | | | |
Ekonomi | 86 | 87 | | | | |
PJOK | 85 | 86 | 94 | | | |
Seni Budaya | 88 | 90 | 88 | | | |
Informatika | 89 | 89 | | | | |
Bahasa Jawa | 85 | 87 | 88 | | | |
PKWU | | | 93 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 91 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 87 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 87,2 | 87,9 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 0 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI