Sudah dilihat: 1 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8852 |
Nama Peserta Didik |
KASIH INDRAWATI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 91 | 92 | 93 | | | |
Pancasila | 86 | 87 | 91 | | | |
Bahasa Indonesia | 83 | 85 | 89 | | | |
Bahasa Inggris | 85 | 86 | 90 | | | |
Matematika (Umum) | 90 | 91 | 91 | | | |
Biologi | 89 | 88 | 90 | | | |
Fisika | 85 | 89 | 91 | | | |
Kimia | 84 | 87 | 88 | | | |
Geografi | 84 | 91 | | | | |
Sejarah Indonesia | 85 | 86 | 85 | | | |
Sosiologi | 84 | 86 | | | | |
Ekonomi | 85 | 86 | | | | |
PJOK | 85 | 86 | 86 | | | |
Seni Budaya | 88 | 92 | 89 | | | |
Informatika | 89 | 89 | | | | |
Bahasa Jawa | 81 | 86 | 88 | | | |
PKWU | | | 91 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 85 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 85,9 | 87,6 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 1 | 2 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI