Sudah dilihat: 3018 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8861 |
Nama Peserta Didik |
Kusuma Hidayat |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PAI | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Pancasila | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Indonesia | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Inggris | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Matematika (Umum) | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Biologi | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Fisika | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Kimia | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Geografi | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
Sejarah Indonesia | 50 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Sosiologi | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Ekonomi | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
PJOK | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Seni Budaya | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Informatika | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
Bahasa Jawa | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Nilai | 1.229 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sakit | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Ijin | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Tanpa Keterangan | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
KEMBALI