Sudah dilihat: 1141 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8861 |
Nama Peserta Didik |
Kusuma Hidayat |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 83 | 80 | | | |
Pancasila | 75 | 76 | 81 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 80 | 80 | | | |
Bahasa Inggris | 75 | 76 | 83 | | | |
Matematika (Umum) | 77 | 76 | 82 | | | |
Biologi | 78 | 84 | | | | |
Fisika | 80 | 83 | | | | |
Kimia | 75 | 76 | | | | |
Geografi | 70 | 78 | | | | |
Sejarah Indonesia | 50 | 76 | 80 | | | |
Sosiologi | 80 | 80 | | | | |
Ekonomi | 78 | 78 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 85 | | | |
Seni Budaya | 84 | 87 | 88 | | | |
Informatika | 80 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 80 | 82 | 84 | | | |
PKWU | | | 85 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | 83 | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 83 | | | |
Bahasa Jepang | | | 75 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | 75 | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 76,8 | 79,9 | 81,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 14 | 24 | 13 | | | |
Ijin | 7 | 22 | 11 | | | |
Tanpa Keterangan | 21 | 8 | 9 | | | |
KEMBALI