Sudah dilihat: 6297 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8862 |
Nama Peserta Didik |
Lailatul Nabilah |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 92 | 92 | 93 | | | |
Pancasila | 86 | 87 | 88 | | | |
Bahasa Indonesia | 85 | 86 | 88 | | | |
Bahasa Inggris | 87 | 87 | 88 | | | |
Matematika (Umum) | 86 | 88 | 86 | | | |
Biologi | 82 | 85 | 87 | | | |
Fisika | 83 | 83 | | | | |
Kimia | 89 | 89 | 90 | | | |
Geografi | 86 | 86 | | | | |
Sejarah Indonesia | 83 | 86 | 87 | | | |
Sosiologi | 89 | 89 | | | | |
Ekonomi | 80 | 83 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 86 | | | |
Seni Budaya | 88 | 85 | 87 | | | |
Informatika | 89 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 81 | 93 | 94 | | | |
PKWU | | | 92 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 92 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 83 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 85,6 | 86,5 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 0 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI