Sudah dilihat: 406 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8880 |
Nama Peserta Didik |
Masitha Dwi Hastuti |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | 84 | 87 | | | |
Pancasila | 85 | 86 | 87 | | | |
Bahasa Indonesia | 76 | 81 | 83 | | | |
Bahasa Inggris | 83 | 80 | 82 | | | |
Matematika (Umum) | 78 | 80 | 84 | | | |
Biologi | 89 | 87 | 88 | | | |
Fisika | 83 | 87 | | | | |
Kimia | 85 | 86 | 86 | | | |
Geografi | 75 | 81 | | | | |
Sejarah Indonesia | 82 | 86 | 83 | | | |
Sosiologi | 84 | 84 | | | | |
Ekonomi | 82 | 88 | | | | |
PJOK | 88 | 89 | 88 | | | |
Seni Budaya | 80 | 90 | 90 | | | |
Informatika | 83 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 83 | 87 | 88 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 85 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 83 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 82,9 | 85,1 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 4 | 7 | 7 | | | |
Ijin | 0 | 3 | 4 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 2 | 1 | | | |
KEMBALI