Sudah dilihat: 6 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8888 |
Nama Peserta Didik |
MICHAELIA ESTININGTYAS |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | 85 | 89 | | | |
Pancasila | 88 | 89 | 89 | | | |
Bahasa Indonesia | 86 | 86 | 88 | | | |
Bahasa Inggris | 85 | 86 | 88 | | | |
Matematika (Umum) | 86 | 86 | 89 | | | |
Biologi | 93 | 88 | 89 | | | |
Fisika | 83 | 87 | | | | |
Kimia | 90 | 90 | 91 | | | |
Geografi | 83 | 88 | | | | |
Sejarah Indonesia | 82 | 86 | 85 | | | |
Sosiologi | 87 | 87 | | | | |
Ekonomi | 83 | 88 | | | | |
PJOK | 84 | 84 | 86 | | | |
Seni Budaya | 90 | 89 | 90 | | | |
Informatika | 86 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 89 | 91 | 92 | | | |
PKWU | | | 91 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 94 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 84 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 86,6 | 87,1 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 2 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 1 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI