Sudah dilihat: 1133 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8905 |
Nama Peserta Didik |
Muhamad Rendy Ardiansyah |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 84 | 85 | | | |
Pancasila | 80 | 80 | 78 | | | |
Bahasa Indonesia | 76 | 79 | 81 | | | |
Bahasa Inggris | 79 | 80 | 80 | | | |
Matematika (Umum) | 77 | 75 | 77 | | | |
Biologi | 90 | 81 | 84 | | | |
Fisika | 82 | 82 | | | | |
Kimia | 77 | 77 | | | | |
Geografi | 64 | 75 | | | | |
Sejarah Indonesia | 79 | 82 | 83 | | | |
Sosiologi | 83 | 83 | 75 | | | |
Ekonomi | 83 | 75 | | | | |
PJOK | 90 | 90 | 89 | | | |
Seni Budaya | 80 | 82 | 85 | | | |
Informatika | 92 | 89 | | | | |
Bahasa Jawa | 79 | 81 | 83 | | | |
PKWU | | | 83 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 79 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 80,9 | 81,1 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 12 | 12 | 15 | | | |
Ijin | 0 | 1 | 10 | | | |
Tanpa Keterangan | 2 | 9 | 12 | | | |
KEMBALI