Sudah dilihat: 1138 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8906 |
Nama Peserta Didik |
MUHAMMAD ADITYA PRATAMA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 84 | 85 | | | |
Pancasila | 76 | 77 | 78 | | | |
Bahasa Indonesia | 77 | 80 | 82 | | | |
Bahasa Inggris | 78 | 78 | 80 | | | |
Matematika (Umum) | 76 | 76 | 81 | | | |
Biologi | 80 | 87 | | | | |
Fisika | 79 | 83 | | | | |
Kimia | 79 | 79 | | | | |
Geografi | 75 | 78 | 83 | | | |
Sejarah Indonesia | 79 | 83 | 84 | | | |
Sosiologi | 79 | 78 | | | | |
Ekonomi | 80 | 79 | 83 | | | |
PJOK | 90 | 90 | 90 | | | |
Seni Budaya | 76 | 84 | 87 | | | |
Informatika | 83 | 89 | | | | |
Bahasa Jawa | 79 | 86 | 85 | | | |
PKWU | | | 82 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 78 | | | |
Matematika TL | | | 0 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 79,4 | 82,1 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 6 | 1 | 3 | | | |
Ijin | 1 | 0 | 8 | | | |
Tanpa Keterangan | 1 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI