Sudah dilihat: 511 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8909 |
Nama Peserta Didik |
MUHAMMAD DIO ALFI ISROK |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 85 | 86 | | | |
Pancasila | 80 | 80 | 88 | | | |
Bahasa Indonesia | 76 | 79 | 81 | | | |
Bahasa Inggris | 79 | 82 | 83 | | | |
Matematika (Umum) | 78 | 77 | 81 | | | |
Biologi | 78 | 82 | 86 | | | |
Fisika | 80 | 80 | | | | |
Kimia | 77 | 77 | | | | |
Geografi | 60 | 79 | | | | |
Sejarah Indonesia | 79 | 82 | 86 | | | |
Sosiologi | 83 | 80 | 80 | | | |
Ekonomi | 82 | 86 | | | | |
PJOK | 90 | 90 | 95 | | | |
Seni Budaya | 94 | 80 | 85 | | | |
Informatika | 83 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 79 | 85 | 85 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 77 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 80,1 | 81,8 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 2 | 0 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 1 | 0 | | | |
KEMBALI