Sudah dilihat: 530 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8921 |
Nama Peserta Didik |
Muhammat Reno Saputra |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 84 | 88 | | | |
Pancasila | 83 | 83 | 85 | | | |
Bahasa Indonesia | 76 | 79 | 82 | | | |
Bahasa Inggris | 76 | 80 | 83 | | | |
Matematika (Umum) | 77 | 76 | 84 | | | |
Biologi | 78 | 86 | | | | |
Fisika | 80 | 81 | | | | |
Kimia | 77 | 77 | | | | |
Geografi | 75 | 79 | | | | |
Sejarah Indonesia | 80 | 84 | 82 | | | |
Sosiologi | 83 | 83 | | | | |
Ekonomi | 80 | 75 | | | | |
PJOK | 90 | 90 | 91 | | | |
Seni Budaya | 97 | 80 | 87 | | | |
Informatika | 80 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 78 | 87 | 88 | | | |
PKWU | | | 85 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | 87 | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 83 | | | |
Bahasa Jepang | | | 80 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | 83 | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 80,9 | 82,0 | 84,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 2 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 3 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 1 | 2 | 0 | | | |
KEMBALI