Sudah dilihat: 479 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8927 |
Nama Peserta Didik |
NADINE FATIMATUZ ZAHRA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | 92 | 88 | | | |
Pancasila | 86 | 87 | 87 | | | |
Bahasa Indonesia | 85 | 86 | 87 | | | |
Bahasa Inggris | 84 | 85 | 78 | | | |
Matematika (Umum) | 86 | 87 | 86 | | | |
Biologi | 79 | 86 | | | | |
Fisika | 85 | 83 | 85 | | | |
Kimia | 89 | 88 | 89 | | | |
Geografi | 86 | 88 | | | | |
Sejarah Indonesia | 84 | 91 | 80 | | | |
Sosiologi | 84 | 85 | | | | |
Ekonomi | 83 | 85 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 87 | | | |
Seni Budaya | 90 | 85 | 90 | | | |
Informatika | 89 | 89 | 92 | | | |
Bahasa Jawa | 81 | 87 | 87 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 83 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 85,3 | 86,4 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 2 | 4 | | | |
Ijin | 1 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 1 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI