Sudah dilihat: 6296 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8928 |
Nama Peserta Didik |
NAFISYA FELLA NURAINI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 85 | 86 | 90 | | | |
Pancasila | 84 | 85 | 86 | | | |
Bahasa Indonesia | 78 | 81 | 90 | | | |
Bahasa Inggris | 78 | 82 | 96 | | | |
Matematika (Umum) | 83 | 83 | 87 | | | |
Biologi | 79 | 84 | 87 | | | |
Fisika | 83 | 83 | 83 | | | |
Kimia | 85 | 85 | | | | |
Geografi | 83 | 84 | | | | |
Sejarah Indonesia | 80 | 84 | 87 | | | |
Sosiologi | 84 | 84 | | | | |
Ekonomi | 84 | 80 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 86 | | | |
Seni Budaya | 88 | 87 | 90 | | | |
Informatika | 83 | 89 | | | | |
Bahasa Jawa | 79 | 85 | 85 | | | |
PKWU | | | 87 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 96 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 82,4 | 84,0 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 0 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 1 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI