Sudah dilihat: 6267 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8932 |
Nama Peserta Didik |
Nayla Nazdwah Anggraeni |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 93 | 95 | 90 | | | |
Pancasila | 84 | 88 | 89 | | | |
Bahasa Indonesia | 90 | 93 | 94 | | | |
Bahasa Inggris | 90 | 90 | 90 | | | |
Matematika (Umum) | 87 | 90 | 91 | | | |
Biologi | 90 | 88 | | | | |
Fisika | 83 | 85 | 87 | | | |
Kimia | 90 | 90 | 91 | | | |
Geografi | 87 | 90 | | | | |
Sejarah Indonesia | 82 | 84 | 83 | | | |
Sosiologi | 90 | 89 | | | | |
Ekonomi | 85 | 86 | | | | |
PJOK | 88 | 86 | 86 | | | |
Seni Budaya | 90 | 90 | 88 | | | |
Informatika | 89 | 92 | 95 | | | |
Bahasa Jawa | 90 | 92 | 92 | | | |
PKWU | | | 88 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 85 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 88,0 | 89,2 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 1 | 1 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI