Sudah dilihat: 482 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8941 |
Nama Peserta Didik |
NINA LISTIA |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 85 | 84 | 86 | | | |
Pancasila | 84 | 85 | 84 | | | |
Bahasa Indonesia | 78 | 80 | 82 | | | |
Bahasa Inggris | 83 | 83 | 86 | | | |
Matematika (Umum) | 84 | 81 | 83 | | | |
Biologi | 87 | 83 | 87 | | | |
Fisika | 82 | 82 | | | | |
Kimia | 81 | 82 | 87 | | | |
Geografi | 78 | 83 | | | | |
Sejarah Indonesia | 83 | 83 | 84 | | | |
Sosiologi | 84 | 82 | | | | |
Ekonomi | 86 | 88 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 81 | | | |
Seni Budaya | 90 | 85 | 87 | | | |
Informatika | 83 | 83 | | | | |
Bahasa Jawa | 82 | 86 | 87 | | | |
PKWU | | | 86 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | 90 | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 83 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 83,3 | 83,4 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 9 | 4 | | | |
Ijin | 0 | 3 | 4 | | | |
Tanpa Keterangan | 2 | 3 | 0 | | | |
KEMBALI