Sudah dilihat: 6290 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8950 |
Nama Peserta Didik |
RAGIL BIMA PRATIWI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 87 | 92 | 93 | | | |
Pancasila | 85 | 86 | 89 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 81 | 90 | | | |
Bahasa Inggris | 85 | 85 | 88 | | | |
Matematika (Umum) | 86 | 88 | 91 | | | |
Biologi | 88 | 87 | 89 | | | |
Fisika | 85 | 85 | 87 | | | |
Kimia | 85 | 86 | 90 | | | |
Geografi | 85 | 91 | | | | |
Sejarah Indonesia | 86 | 90 | 87 | | | |
Sosiologi | 86 | 88 | | | | |
Ekonomi | 88 | 86 | | | | |
PJOK | 83 | 84 | 86 | | | |
Seni Budaya | 85 | 90 | 87 | | | |
Informatika | 86 | 89 | | | | |
Bahasa Jawa | 78 | 85 | 86 | | | |
PKWU | | | 91 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 86 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 84,9 | 86,8 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 0 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 0 | 1 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 1 | 0 | | | |
KEMBALI