Sudah dilihat: 6274 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8957 |
Nama Peserta Didik |
RENATA NUR ZAKIAH |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 90 | 89 | 91 | | | |
Pancasila | 87 | 87 | 90 | | | |
Bahasa Indonesia | 80 | 84 | 89 | | | |
Bahasa Inggris | 84 | 84 | 82 | | | |
Matematika (Umum) | 84 | 85 | 85 | | | |
Biologi | 89 | 88 | 88 | | | |
Fisika | 83 | 89 | 91 | | | |
Kimia | 89 | 90 | 92 | | | |
Geografi | 82 | 84 | | | | |
Sejarah Indonesia | 86 | 89 | 88 | | | |
Sosiologi | 85 | 85 | | | | |
Ekonomi | 86 | 88 | | | | |
PJOK | 88 | 89 | 90 | | | |
Seni Budaya | 82 | 92 | 89 | | | |
Informatika | 80 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 86 | 94 | 93 | | | |
PKWU | | | 87 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | | | | |
Matematika TL | | | 86 | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 85,1 | 87,5 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 0 | 0 | 0 | | | |
Ijin | 0 | 1 | 0 | | | |
Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | | | |
KEMBALI