Sudah dilihat: 640 kali
NILAI-SMAGOMOKER
SMAN 1 Gondang Mojokerto
Riwayat Nilai
KEMBALI
NIPD |
8962 |
Nama Peserta Didik |
RIFKY ROJAB SYAIBANI |
Mata Pelajaran |
Semester |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pend. Agama | 84 | 86 | 85 | | | |
Pancasila | 76 | 77 | 88 | | | |
Bahasa Indonesia | 83 | 85 | 86 | | | |
Bahasa Inggris | 85 | 86 | 80 | | | |
Matematika (Umum) | 76 | 77 | 79 | | | |
Biologi | 80 | 80 | 87 | | | |
Fisika | 84 | 84 | | | | |
Kimia | 83 | 83 | | | | |
Geografi | 86 | 88 | | | | |
Sejarah Indonesia | 78 | 80 | 82 | | | |
Sosiologi | 75 | 75 | 80 | | | |
Ekonomi | 79 | 80 | | | | |
PJOK | 90 | 90 | 95 | | | |
Seni Budaya | 88 | 88 | 86 | | | |
Informatika | 80 | 86 | | | | |
Bahasa Jawa | 78 | 79 | 82 | | | |
PKWU | | | 85 | | | |
Bahasa Indonesia TL | | | | | | |
Bahasa Inggris TL | | | | | | |
Bahasa Jepang | | | 79 | | | |
Matematika TL | | | | | | |
Antropologi | | | | | | |
IPA | | | | | | |
IPS | | | | | | |
Rerata | 81,6 | 82,9 | 84,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sakit | 6 | 8 | 6 | | | |
Ijin | 0 | 4 | 4 | | | |
Tanpa Keterangan | 4 | 7 | 9 | | | |
KEMBALI